増トン低床ウイング車
荷台長さ | 9600mm |
---|---|
荷台内寸幅 | 2380mm |
天井高 | 3800mm |
荷台内高 | 2670mm |
積載量 | 13600kg |
4トンウイング車
荷台長さ | 6200mm |
---|---|
荷台内寸幅 | 2380mm |
天井高 | 3580mm |
荷台内高 | 2360mm |
積載量 | 3000kg |
4トンウイングパワーゲート付き車
荷台長さ | 6200mm |
---|---|
荷台内寸幅 | 2380mm |
天井高 | 3480mm |
荷台内高 | 2340mm |
積載量 | 2500kg |
2トン平車
荷台長さ | 4690mm |
---|---|
荷台内寸幅 | 1610mm |
キャビン高 | 1990mm |
積載量 | 2000kg |
2トンウイング車
荷台長さ | 6450mm |
---|---|
荷台内寸幅 | 2200mm |
天井高 | 3310mm |
荷台内高 | 2310mm |
積載量 | 2000kg |
フォークリフト
最大荷重 | 2500kg |
---|