

4tトラック 距離制運賃表(参考)
スクロールできます
距離(km) | 基本運賃(税込) | 距離地点例 | 距離(km) | 基準運賃(税込) | 高速料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
神戸市中央区~20km | 23,800円 | 神戸市内 | 20km | 23,800円 | 一般道使用 |
明石市 | 28km | 24,200円 | |||
神戸市中央区~40km | 27,800円 | 大阪市内 | 40km | 27,800円 | 必要に応じて |
加古川市 | 49km | 29,300円 | (別途) | ||
神戸市中央区~80km | 33,600円 | 京都市 | 80km | 33,600円 | (別途) |
姫路市 | 64km | 31,300円 | |||
神戸市中央区~120km | 40,400円 | 近江八幡市 | 123km | 40,400円 | (別途) |
赤穂市 | 105km | 37,800円 | |||
神戸市中央区~160km | 47,200円 | 長浜市 | 163km | 47,200円 | (別途) |
岡山市 | 160km | 47,200円 | |||
神戸市中央区~200km | 53,300円 | 名古屋市 | 202km | 53,300円 | (別途) |
福山市 | 211km | 54,700円 | |||
神戸市中央区~300km | 67,700円 | 浜松市 | 311km | 67,700円 | (別途) |
広島市 | 310km | 69,200円 | |||
神戸市中央区~400km | 82,300円 | 静岡市 | 396km | 82,300円 | (別途) |
山口市 | 437km | 87,300円 | |||
神戸市中央区~500km | 96,800円 | 東京23区 | 528km | 96,800円 | (別途) |
福岡市 | 587km | 109,100円 |
※2024年5月現在
15tトラック 距離制運賃表(参考)
スクロールできます
距離(km) | 基本運賃(税込) | 距離地点例 | 距離(km) | 基準運賃(税込) | 高速料金(円) |
---|---|---|---|---|---|
神戸市中央区~20km | 28,800円 | 神戸市内 | 20km | 28,800円 | 一般道使用 |
明石市 | 28km | 31,600円 | |||
神戸市中央区~40km | 33,600円 | 大阪市内 | 40km | 33,600円 | 必要に応じて |
加古川市 | 49km | 36,900円 | (別途) | ||
神戸市中央区~80km | 44,700円 | 京都市 | 80km | 44,700円 | (別途) |
姫路市 | 64km | 41,400円 | |||
神戸市中央区~120km | 56,700円 | 近江八幡市 | 123km | 56,700円 | (別途) |
赤穂市 | 105km | 52,400円 | |||
神戸市中央区~160km | 66,900円 | 長浜市 | 163km | 66,900円 | (別途) |
岡山市 | 160km | 66,900円 | |||
神戸市中央区~200km | 75,700円 | 名古屋市 | 202km | 75,700円 | (別途) |
福山市 | 211km | 83,300円 | |||
神戸市中央区~300km | 97,500円 | 浜松市 | 311km | 97,500円 | (別途) |
広島市 | 310km | 99,600円 | |||
神戸市中央区~400km | 119,200円 | 静岡市 | 396km | 119,200円 | (別途) |
山口市 | 437km | 128,000円 | |||
神戸市中央区~500km | 141,000円 | 東京23区 | 528km | 141,000円 | (別途) |
福岡市 | 587km | 160,600円 |
※2024年5月現在
・高速料金は実料金をご請求させていただきます。
・荷待ち料金は、最初の30分は無料。その後1時間あたり4t¥3,300円(税込)15t¥5,500(税込)